Chẩn đoán khách truy cập

Trình phát hiện người dùng

Thu thập tín hiệu máy chủ và máy khách trong một chế độ xem: môi trường, độ tin cậy của dấu vân tay trình duyệt và nhật ký truy cập gần đây.

Kiểm tra dấu vân tay trình duyệt
Đang tải…
Thông tin phía máy chủ
Địa chỉ IP216.73.216.193
Hệ điều hànhUnknown
Trình duyệtUnknown
Kiểu thiết bị (ước đoán)Desktop/Unknown
User Agent Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
Có phải BotCó (phát hiện qua User-Agent)
Thông tin phía máy khách
TrườngGiá trị
Đang tải…
30 lượt truy cập gần nhất
Thời gian IP OS Trình duyệt User-Agent
2026-07-25 08:07:00 172.252.129.211 Mac OS Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit…
2026-07-24 16:49:22 34.171.210.167 Mac OS Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit…
2026-07-24 06:54:16 34.28.90.179 Mac OS Chrome Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit…
2026-07-24 02:27:50 129.146.6.101 Unknown Unknown Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
2026-07-22 15:21:31 2a0b:4141:820:126a::2 Windows Edge Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-19 13:05:36 182.253.124.135 Mac OS Safari Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) Appl…
2026-07-19 13:01:02 182.253.124.135 Mac OS Safari Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) Appl…
2026-07-19 13:00:26 182.253.124.135 Mac OS Safari Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) Appl…
2026-07-19 12:57:54 182.253.124.135 Mac OS Safari Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) Appl…
2026-07-19 12:49:26 182.253.124.135 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-19 12:49:00 182.253.124.135 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 23:23:33 43.173.182.189 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 22:15:41 43.172.194.185 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 21:24:08 43.172.196.212 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 21:12:04 43.173.179.103 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 20:01:21 43.173.175.226 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 16:32:27 43.173.177.84 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 16:32:23 43.173.182.219 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 11:25:07 43.172.197.135 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 11:19:02 43.173.180.189 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 09:27:46 43.172.197.37 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 09:07:34 43.173.174.67 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 05:58:49 43.172.197.216 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 00:49:10 43.173.182.208 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-18 00:15:50 43.173.180.74 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-17 13:12:39 43.172.198.225 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-16 21:15:18 2400:6180:0:d0::e95:d001 Unknown Unknown Unknown
2026-07-16 04:48:56 43.173.177.221 Windows Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3…
2026-07-09 18:58:42 129.146.117.92 Unknown Unknown Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
2026-07-09 12:01:20 126.209.33.94 Mac OS Unknown Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) Appl…

Trình phát hiện người dùng

Thu thập tín hiệu máy chủ và máy khách trong một chế độ xem để kiểm tra môi trường khách truy cập, độ tin cậy của dấu vân tay trình duyệt và nhật ký truy cập gần đây.