Mahjong thong-siong si 4 e lang chit-tho. Bo-biao si ai cho:
4 cho-hap + 1 tui = 14 piah pai
Contoh pai menang:
🀈 🀉 🀊 🀔 🀕 🀖 🀛 🀜 🀝 🀄 🀄 🀄 🀀 🀀
Mahjong Pai E Chong-Lui
| Chong-lui | Pai |
|---|---|
| Ban / Karakter | 🀇 🀈 🀉 🀊 🀋 🀌 🀍 🀎 🀏 |
| Sok / Bambu | 🀐 🀑 🀒 🀓 🀔 🀕 🀖 🀗 🀘 |
| Tong / Lingkaran | 🀙 🀚 🀛 🀜 🀝 🀞 🀟 🀠 🀡 |
| Hong / Angin | 🀀 🀁 🀂 🀃 |
| Liong / Naga | 🀄 🀅 🀆 |
| Hoe / Bunga | 🀢 🀣 🀤 🀥 |
| Kui / Musim | 🀦 🀧 🀨 🀩 |
Hong Kap Liong Pai
| Pai | Mia |
|---|---|
| 🀀 | Tang Hong / Angin Timur |
| 🀁 | Lam Hong / Angin Selatan |
| 🀂 | Sai Hong / Angin Barat |
| 🀃 | Pak Hong / Angin Utara |
| 🀄 | Ang Liong / Naga Merah |
| 🀅 | Cheng Liong / Naga Hijau |
| 🀆 | Pek Liong / Naga Putih |
Mahjong E Ki-Pun Kui-Chek
| Kui-chek | Kong-meng |
|---|---|
| Lang-so | 4 e lang |
| Khi-thau pai | Mui e lang 13 piah |
| Tang Hong | Khi-thau 14 piah |
| Mui chit-pai | Theh 1 piah, buang 1 piah |
| Bo-biao | Cho 4 cho-hap kap 1 tui |
| Menang | Long-chong 14 piah pai |
An-Chua Chit-Tho
Mui e lang khi-thau tit 13 piah pai.
Tang Hong e lang khi-thau tit 14 piah pai, liam-au buang chit piah.
Mui chit-pai, pemain ai:
- Theh chit piah pai.
- Khua e-sai cho kombinasi bo.
- Buang chit piah pai we eng.
Chit-tho kau chit e lang cho tio 4 cho-hap kap 1 tui, hit e lang tio menang.
Mahjong E Cho-Hap
1. Chow
Chow si sa piah angka lien-sok, koh si kang-khoan e jenis.
Contoh:
🀉 🀊 🀋
Contoh koh chit e:
🀓 🀔 🀕
Hong pai kap Liong pai bo-e-sai cho Chow.
2. Pung
Pung si sa piah pai long kang-khoan.
Contoh:
🀝 🀝 🀝
Contoh koh chit e:
🀄 🀄 🀄
3. Kong
Kong si si piah pai long kang-khoan.
Contoh:
🀀 🀀 🀀 🀀
Cho tio Kong liao, ai koh theh chit piah pai peng-tai.
4. Pair
Pair si no piah pai kang-khoan.
Contoh:
🀆 🀆
Ai menang, thong-siong pit-su u chit tui Pair.
Cho-Hap Pio
| Cho-hap | Contoh | Kong-meng |
|---|---|---|
| Chow | 🀉 🀊 🀋 | Sa piah lien-sok |
| Pung | 🀝 🀝 🀝 | Sa piah kang-khoan |
| Kong | 🀀 🀀 🀀 🀀 | Si piah kang-khoan |
| Pair | 🀆 🀆 | No piah kang-khoan |
Menang E Pai
🀈 🀉 🀊 🀔 🀕 🀖 🀛 🀜 🀝 🀄 🀄 🀄 🀀 🀀
Cit e pai u:
| Cho-hap | Pai |
|---|---|
| Chow Ban | 🀈 🀉 🀊 |
| Chow Sok | 🀔 🀕 🀖 |
| Chow Tong | 🀛 🀜 🀝 |
| Pung Ang Liong | 🀄 🀄 🀄 |
| Pair Tang Hong | 🀀 🀀 |
Long-chong 14 piah pai.
Theh Pat-Lang Buang E Pai
Pemain e-sai theh pat-lang buang e pai, na-si hit piah pai e-sai pang lu cho kombinasi.
| Ho-kiau | Contoh | Kui-chek |
|---|---|---|
| Chow | 🀉 🀊 🀋 | Thong-siong kan-na theh cheng-bin hit e lang e pai |
| Pung | 🀝 🀝 🀝 | E-sai theh siang-hoa lang e pai |
| Kong | 🀀 🀀 🀀 🀀 | E-sai theh siang-hoa lang e pai |
| Mahjong | 4 cho-hap + 1 tui | Hit piah pai pang lu menang |
Thang theh pai e sun-su thong-siong si:
- Mahjong
- Pung atau Kong
- Chow
Si-Mi Si-Chun Tio Menang?
Pemain cho tio:
- 4 cho-hap
- 1 tui
- Long-chong 14 piah pai
Contoh:
🀇 🀈 🀉 🀒 🀓 🀔 🀚 🀛 🀜 🀅 🀅 🀅 🀂 🀂
Chu-Hak-Chia E Tips
| Pai e cheng-hong | Contoh | Ai an-chua |
|---|---|---|
| No piah angka ti-kau | 🀒 🀓 | Liu-le, e-sai cho Chow |
| No piah kang-khoan | 🀄 🀄 | Liu-le cho Pair atau Pung |
| Chit piah Hong | 🀂 | Bo eng tio buang |
| No piah Liong | 🀅 🀅 | Liu-le tan Pung |
| Pai bo lien-sok | 🀇 | E-sai seng buang |
Kan-Tan Cong-Kiat
| Pu-hun | Kong-meng |
|---|---|
| Lang-so | 4 e lang |
| Khi-thau pai | 13 piah |
| Mui chit-pai | Theh 1 piah, buang 1 piah |
| Chow | Sa piah lien-sok |
| Pung | Sa piah kang-khoan |
| Kong | Si piah kang-khoan |
| Pair | No piah kang-khoan |
| Menang | 4 cho-hap kap 1 tui |
Mahjong si theh pai kap buang pai, kau lu cho tio 4 cho-hap kap 1 tui. Cho-hap e-sai si Chow, Pung, atau Kong.



